<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>CL0SED FootBall</title>
	<atom:link href="http://football.cl0sed.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://football.cl0sed.com</link>
	<description>Le Foot dans tous ses états...</description>
	<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:19:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Champions League - l&#8217;OM assure sa place en phase finale</title>
		<link>http://football.cl0sed.com/champions-league-lom-assure-sa-place-en-phase-finale/</link>
		<comments>http://football.cl0sed.com/champions-league-lom-assure-sa-place-en-phase-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0w33d59</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligue des champions]]></category>

		<category><![CDATA[Brann Bergen]]></category>

		<category><![CDATA[but]]></category>

		<category><![CDATA[buts]]></category>

		<category><![CDATA[champions league]]></category>

		<category><![CDATA[diffusion]]></category>

		<category><![CDATA[Direct 8]]></category>

		<category><![CDATA[eric gerets]]></category>

		<category><![CDATA[goal]]></category>

		<category><![CDATA[Hatem Ben Arfa]]></category>

		<category><![CDATA[Kristjan Sigurdsson]]></category>

		<category><![CDATA[les buts de marseille en vidéos]]></category>

		<category><![CDATA[Lettons de Ventspils]]></category>

		<category><![CDATA[m6]]></category>

		<category><![CDATA[Mamadou]]></category>

		<category><![CDATA[Mamadou Niang]]></category>

		<category><![CDATA[marseille]]></category>

		<category><![CDATA[Niang]]></category>

		<category><![CDATA[Norvège]]></category>

		<category><![CDATA[Norvégiens]]></category>

		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>

		<category><![CDATA[phase finale de la Ligue des champions]]></category>

		<category><![CDATA[Sigurdsson]]></category>

		<category><![CDATA[télé]]></category>

		<category><![CDATA[télévision]]></category>

		<category><![CDATA[Ventspils]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo des buts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football.cl0sed.com/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Marseille s&#8217;est qualifié pour la phase finale de la Ligue des champions en sortant laborieusement les Norvégiens de Brann Bergen, 2-1 (0-0 à la mi-temps), lors du troisième tour préliminaire de la compétition. Vainqueur à l&#8217;aller par la plus courte des marges (1-0), l&#8216;OM a assuré son succès grâce à un doublé de Mamadou Niang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 2px 5px; float: left;" title="uefa_champions_league" src="http://football.cl0sed.com/wp-content/uploads/2008/06/uefa_champions_league-300x225.jpg" alt="uefa_champions_league" width="300" height="225" />Marseille s&#8217;est qualifié pour la phase finale de la Ligue des champions en sortant laborieusement les Norvégiens de Brann Bergen, 2-1 (0-0 à la mi-temps), lors du troisième tour préliminaire de la compétition. Vainqueur à l&#8217;aller par la plus courte des marges (1-0), l<span style="color: #800000;"><strong>&#8216;OM a assuré son succès grâce à un doublé de Mamadou Niang en seconde période. Le but norvégien a été inscrit par Kristjan Sigurdsson. </strong></span>Souvent dominateur dans la maîtrise du ballon, parfois dangereux notamment sur une frappe de Taye Taiwo sur le poteau (14e), Marseille a mis du temps à faire sauter le verrou norvégien. Face à la technique française, Bergen s&#8217;est appuyé sur la valeur physique de ses joueurs et a pratiqué un faux rythme qui a désorienté son adversaire pendant plus d&#8217;une mi-temps. L&#8217;OM s&#8217;est même offert une grosse frayeur en début de match en laissant le champ libre à Erik Huseklepp dont la frappe a été difficilement détournée par Steve Mandanda (7e). La pression marseillaise s&#8217;est accentuée au retour des vestiaires sur des tentatives de Niang (50e, 61e), Lorik Cana (51e), Karim Ziani (54e) et Elliot Grandin (56e). Hatem Ben Arfa est venu à son tour inquiéter sur coup franc Hakon Opdal (61e) avant que le portier ne repousse, deux minutes plus tard, une frappe puissante du meneur de jeu de l&#8217;OM. L&#8217;OM a finalement profité d&#8217;une bévue de la défense centrale norvégienne pour ouvrir le score par Niang (66e). Sigurdsson a remis les deux équipes à égalité d&#8217;une tête décroisée qui a surpris Mandanda (75e). Niang a définitivement mis à l&#8217;abri son équipe d&#8217;une mauvaise surprise en interceptant la passe en retrait trop peu appuyée d&#8217;un défenseur de Bergen à son gardien (91e).</p>
<p><center><object width="464" height="392"><param name="movie" value="http://embed.break.com/NTYyMzMw"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://embed.break.com/NTYyMzMw" type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="392"></embed></object></center></p>
<p style="text-align: justify;"><img style="margin: 2px 5px; float: left;" src="http://www.dump-it.fr/upload/images/44421465023db6f3c36aa9cc2d1e1fa4.jpg" alt="Ligue des champions OM" width="330" height="220" />&#8220;<span style="color: #800000;">Ils étaient très regroupés derrière. On savait qu&#8217;ils étaient très dangereux sur coup de pied arrêté et on s&#8217;est fait peur</span>&#8220;, a dit le double buteur au micro de M6. &#8220;<span style="color: #800000;">Tout n&#8217;a pas été parfait, on n&#8217;a pas su donner le meilleur de nous-mêmes compte tenu des circonstances</span>&#8220;, a ajouté Niang. La rencontre avait débuté par une poignante minute de silence en hommage aux deux supporters marseillais décédés dans un accident de la route samedi, alors qu&#8217;ils se rendaient au Havre pour soutenir leur équipe. Le tirage au sort désignera jeudi en fin d&#8217;après-midi les adversaires de l&#8217;OM pour le premier tour de la Ligue des champions. &#8220;<span style="color: #800000;">On espère faire mieux que l&#8217;an prochain</span>&#8220;, a dit l&#8217;entraîneur belge de l&#8217;OM Eric Gerets, qui veut donc passer la phase de poules.</p>
<h5 style="text-align: right;"><strong>Toute l&#8217;équipe de CL0SED est de tout cœur avec les familles <em></em>des supporters décédées&#8230;</strong></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/champions-league-lom-assure-sa-place-en-phase-finale/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mamadou Samassa a signé avec l&#8217;Olympique de Marseille</title>
		<link>http://football.cl0sed.com/mamadou-samassa-a-signe-avec-lolympique-de-marseille/</link>
		<comments>http://football.cl0sed.com/mamadou-samassa-a-signe-avec-lolympique-de-marseille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 13:40:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0w33d59</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<category><![CDATA[Transferts]]></category>

		<category><![CDATA[Canebière]]></category>

		<category><![CDATA[Cissé]]></category>

		<category><![CDATA[Mamadou]]></category>

		<category><![CDATA[Mamadou Samassa]]></category>

		<category><![CDATA[Mamadou Samassa a signé à Marseille]]></category>

		<category><![CDATA[mans]]></category>

		<category><![CDATA[marseillais]]></category>

		<category><![CDATA[marseille]]></category>

		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>

		<category><![CDATA[Samassa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football.cl0sed.com/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[Comme nous vous l&#8217;annoncions hier, Mamadou Samassa (22 ans, 15 matches de Ligue 1 en 2007/2008, 1 but) a signé à Marseille. Sur le site officiel du club de la Canebière, l&#8217;ancien attaquant du Mans explique qu&#8217;il n&#8217;a pas hésité une seule seconde. &#8220;Après le départ de Cissé, José (Anigo) a contacté mon entourage et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 2px 5px; float: left;" src="http://www.dump-it.fr/upload/images/1b28df6572ea5966acec37e0b4af6c5f.jpg" alt="Mamadou Samassa à marseille" width="197" height="125" /><span id="corps" class="par">Comme nous vous l&#8217;annoncions hier, Mamadou Samassa (22 ans, 15 matches de Ligue 1 en 2007/2008, 1 but) a signé à Marseille. Sur le site officiel du club de la Canebière, l&#8217;ancien attaquant du Mans explique qu&#8217;il n&#8217;a pas hésité une seule seconde. &#8220;<span style="color: #800000;">Après le départ de Cissé, José <span style="color: #000000;"><em>(Anigo)</em></span> a contacté mon entourage et puis ça s&#8217;est fait très rapidement. Quand j&#8217;ai su que l&#8217;OM s&#8217;intéressait à moi, j&#8217;ai tout de suite été attiré par le challenge. J&#8217;ai suivi les matches amicaux et le début du championnat, c&#8217;est vraiment une grande équipe avec beaucoup de bons joueurs offensifs et solides sur toutes les lignes. Ce sera dur de s&#8217;imposer mais je suis prêt à me battre pour gagner ma place</span>&#8220;, a annoncé celui qui portera le numéro 17 dans l&#8217;équipe phocéenne. Notons que son contrat porterait sur une durée de quatre ans pour un transfert inférieur à 1 million d&#8217;euros.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/mamadou-samassa-a-signe-avec-lolympique-de-marseille/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les buts de la 4eme journée de Ligue 2 !</title>
		<link>http://football.cl0sed.com/tous-les-buts-de-la-4eme-journee-de-ligue-2/</link>
		<comments>http://football.cl0sed.com/tous-les-buts-de-la-4eme-journee-de-ligue-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 05:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0w33d59</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligue 2]]></category>

		<category><![CDATA[AC Ajaccio]]></category>

		<category><![CDATA[Amiens SC]]></category>

		<category><![CDATA[Angers SCO]]></category>

		<category><![CDATA[but]]></category>

		<category><![CDATA[buts]]></category>

		<category><![CDATA[championnat]]></category>

		<category><![CDATA[Clermont Foot]]></category>

		<category><![CDATA[CS Sedan]]></category>

		<category><![CDATA[Dijon FCO]]></category>

		<category><![CDATA[EA Guingamp]]></category>

		<category><![CDATA[ESTAC]]></category>

		<category><![CDATA[FC Metz]]></category>

		<category><![CDATA[goal]]></category>

		<category><![CDATA[LB Châteauroux]]></category>

		<category><![CDATA[ligue 2]]></category>

		<category><![CDATA[Montpellier HSC]]></category>

		<category><![CDATA[Nîmes Olympique]]></category>

		<category><![CDATA[rc lens]]></category>

		<category><![CDATA[RC Strasbourg]]></category>

		<category><![CDATA[SC Bastia]]></category>

		<category><![CDATA[Stade Brestois]]></category>

		<category><![CDATA[Stade de Reims]]></category>

		<category><![CDATA[Tours FC]]></category>

		<category><![CDATA[tous les buts]]></category>

		<category><![CDATA[US Boulogne CO]]></category>

		<category><![CDATA[Vannes OC]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo des buts]]></category>

		<category><![CDATA[vidéos des buts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football.cl0sed.com/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[Malgré un match encourageant, Nîmes a concédé sa troisième défaite consécutive en championnat contre Lens. Dès la 17e minute de jeu, Toifilou Maoulida ouvrait le score d&#8217;un plat du pied droit. Malgré la contestation des Gardois, Monsieur Thual validait ce premier but marqué après un contrôle de la main évident. Par la suite, les anciens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" style="margin: 2px 5px; float: left;" src="http://football.cl0sed.com/wp-content/uploads/2008/08/logo_ligue_2-150x150.png" alt="4eme journee de ligue 2" /><span id="corps" class="par">Malgré un match encourageant, Nîmes a concédé sa troisième défaite consécutive en championnat contre Lens. Dès la 17e minute de jeu, Toifilou Maoulida ouvrait le score d&#8217;un plat du pied droit. Malgré la contestation des Gardois, Monsieur Thual validait ce premier but marqué après un contrôle de la main évident. Par la suite, les anciens pensionnaires du National butèrent longtemps sur un Vedran Runje impérial. Mais à la 62e minute, le gardien artésien ne pouvait rien sur un coup de tête millimétré de Robert Malm. Cette égalisation de l&#8217;attaquant des Crocodiles allait leur donner un coup de fouet pour la fin de rencontre. Heureusement pour eux, les Sang et Or allaient profiter d&#8217;un coup du sort. Sur un coup-franc de Dejan Milovanovic à la 79e minute, Nicolas Puydebois repoussait malencontreusement le ballon dans les pieds de Yohan Demont. Après avoir levé la tête, ce dernier ajustait un centre en retrait parfait pour Maoulida qui réalisait un doublé. Au final avec ces trois points, Lens remonte à la deuxième place avec neuf points au compteur. De leur côté, les hommes de Jean-Luc Vannuchi se morfondent dans les eaux troubles de la Ligue 2 avec un zéro pointé à leur actif.</span></p>
<p><center><object width="464" height="392"><param name="movie" value="http://embed.break.com/NTYxMjY0"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://embed.break.com/NTYxMjY0" type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="392"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/tous-les-buts-de-la-4eme-journee-de-ligue-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les infos transferts du jour</title>
		<link>http://football.cl0sed.com/les-infos-transferts-du-jour/</link>
		<comments>http://football.cl0sed.com/les-infos-transferts-du-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 04:10:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0w33d59</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>

		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<category><![CDATA[Transferts]]></category>

		<category><![CDATA[Anton Ferdinand]]></category>

		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<category><![CDATA[Djibrill Cissé]]></category>

		<category><![CDATA[Everton]]></category>

		<category><![CDATA[Lars Jacobsen]]></category>

		<category><![CDATA[Les Ferdinand]]></category>

		<category><![CDATA[Mamadou]]></category>

		<category><![CDATA[Mamadou Samassa]]></category>

		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<category><![CDATA[MUC 72]]></category>

		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>

		<category><![CDATA[PFC Kuruvchi Tachkent]]></category>

		<category><![CDATA[Rivaldo]]></category>

		<category><![CDATA[Samassa]]></category>

		<category><![CDATA[Samuel Eto'o]]></category>

		<category><![CDATA[sunderland]]></category>

		<category><![CDATA[Tiago]]></category>

		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<category><![CDATA[Younes Kaboul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football.cl0sed.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Les transferts en FRANCE
Samassa à l&#8217;OM, c&#8217;est conclu. L&#8217;OM est parvenu à trouver un remplaçant à Djibrill Cissé (prêté à Sunderland) avant la fin du marché estival, dimanche prochain. L&#8217;attaquant international espoirs Mamadou Samassa passera la visite médicale mardi avant de signer un contrat à la durée encore inconnue. L&#8217;Olympique de Marseille et le MUC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Les transferts en FRANCE</strong></span></p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Samassa à l&#8217;OM, c&#8217;est conclu.</strong></span> L&#8217;OM est parvenu à trouver un remplaçant à Djibrill Cissé (prêté à Sunderland) avant la fin du marché estival, dimanche prochain. L&#8217;attaquant international espoirs Mamadou Samassa passera la visite médicale mardi avant de signer un contrat à la durée encore inconnue. L&#8217;Olympique de Marseille et le MUC 72, son club formateur, ont annoncé lundi sur leurs sites internet respectifs avoir trouvé un accord pour ce transfert.<br />
<span style="color: #800000;"><strong><br />
Angers a un nouveau n°10.</strong></span> Le Brésilien Vinicius Reche (24 ans ans, 1,75 m), milieu offensif gaucher appartenant à Vasco de Gama, a été prêté pour cette saison, avec option d&#8217;achat, au SCO d&#8217;Angers, club de L2.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Les transferts à l&#8217;étranger</strong></span></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="color: #800000;"><strong>Rivaldo en Ouzbékistan.</strong></span> Après Samuel Eto&#8217;o, c&#8217;était Rivaldo qui était dans le viseur du PFC Kuruvchi Tachkent, un club ouzbbek. L&#8217;attaquant brésilien a accepté de quitter l&#8217;AEK Athènes afin de signer pour un montant inconnu mais forcément très, très élevé. «<em><span style="color: #800000;">Je demande pardon aux supporteurs de l&#8217;AEK mais je ne peux pas refuser une telle proposition</span></em>», a-t-il expliqué.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>Everton recrute enfin.</strong></span> Après avoir échoué à faire venir le Portugais Tiago, qui a refusé d&#8217;être prêté par la Juventus, Everton a attiré sa première recue de l&#8217;été. Il s&#8217;agit du latéral droit Lars Jacobsen, titulaire en sélection danoise, qui doit signer pour un an. Il quitte Nuremberg, où il n&#8217;a joué que sept matches la saison dernière en Bundesliga.</p>
<p><span style="color: #800000;"><strong>A. Ferdinand vers Sunderland.</strong></span> Après sa tentative ratée pour recruter le défenseur central français Younes Kaboul (qui a signé à Portsmouth), le club de Sunderland va officialiser dans les prochaines heures l&#8217;arrivée en, provenance de West Ham, de Anton Ferdinand (petit frère du défenseur mancunien Les Ferdinand).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/les-infos-transferts-du-jour/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tous les buts de la 3e journée de Ligue 1</title>
		<link>http://football.cl0sed.com/tous-les-buts-de-la-3e-journee-de-ligue-1/</link>
		<comments>http://football.cl0sed.com/tous-les-buts-de-la-3e-journee-de-ligue-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:38:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0w33d59</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<category><![CDATA[Auxerre]]></category>

		<category><![CDATA[bordeaux]]></category>

		<category><![CDATA[but]]></category>

		<category><![CDATA[buts]]></category>

		<category><![CDATA[cadeaux]]></category>

		<category><![CDATA[Caen]]></category>

		<category><![CDATA[championnat]]></category>

		<category><![CDATA[foot]]></category>

		<category><![CDATA[football]]></category>

		<category><![CDATA[France]]></category>

		<category><![CDATA[grenoble]]></category>

		<category><![CDATA[le havre]]></category>

		<category><![CDATA[Le Mans]]></category>

		<category><![CDATA[ligue1]]></category>

		<category><![CDATA[lille]]></category>

		<category><![CDATA[Lorient]]></category>

		<category><![CDATA[lyon]]></category>

		<category><![CDATA[marseille]]></category>

		<category><![CDATA[matchs]]></category>

		<category><![CDATA[Monaco]]></category>

		<category><![CDATA[nancy]]></category>

		<category><![CDATA[Nantes]]></category>

		<category><![CDATA[nice]]></category>

		<category><![CDATA[Paris-SG]]></category>

		<category><![CDATA[Rennes]]></category>

		<category><![CDATA[résumé du match]]></category>

		<category><![CDATA[soccer]]></category>

		<category><![CDATA[sochaux]]></category>

		<category><![CDATA[st etienne]]></category>

		<category><![CDATA[Stéphane Sessegnon]]></category>

		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>

		<category><![CDATA[tous les buts]]></category>

		<category><![CDATA[Valenciennes]]></category>

		<category><![CDATA[vidéo des buts]]></category>

		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football.cl0sed.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Le match de la journée : Lyon-Grenoble 2-0
Le Petit Poucet a été dévoré tout cru par l’ogre. Tel pourrait être résumé le derby du Rhône entre Lyon et Grenoble disputé samedi soir. Il n’y a pas eu de miracle. Même sur un nuage après ses deux victoires de rang synonyme de place de leader, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Le match de la journée : Lyon-Grenoble 2-0</strong></span><br />
Le Petit Poucet a été dévoré tout cru par l’ogre. Tel pourrait être résumé le derby du Rhône entre Lyon et Grenoble disputé samedi soir. Il n’y a pas eu de miracle. Même sur un nuage après ses deux victoires de rang synonyme de place de leader, le GF38 n’a pas fait le poids. Le septuple champion de France n’aura mis que six minutes à marquer son territoire. La faute à une défense grenobloise quelque peu spectatrice sur le corner de Källström, repris par Makoun. De quoi faire voler en éclats tous les espoirs isérois de réaliser un joli casse chez le voisin. Un nouveau but (déjà le 3e !) de Benzema juste avant la pause et le tour était joué pour l’OL, un cran au-dessus sans être totalement impérial, surtout sur le plan défensif où Cris s’est montré plutôt inquiétant. Reste que malgré quelques hésitations dans l’arrière-garde, Lyon n’a toujours pas encaissé le moindre but après trois journées et quatre matches officiels en comptant le Trophée des Champions. Hugo Lloris n’y est certainement pas étranger. Et voilà la bande à Claude Puel déjà bien installée sur les hauteurs de la Ligue 1, en compagnie de l’OM.</p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="color: #800000;"><strong>Il a brillé : Stéphane Sessegnon</strong></span><br />
Stéphane Sessegnon se souviendra sûrement longtemps de son premier but sous le maillot du PSG. Acheté pour près de 8,5 millions d’euros cet été, le milieu de terrain béninois a permis au club de la capitale de repartir avec un point de Sochaux. Mais il a surtout marqué les esprits. Sur un service de Ludovic Giuly, l’ancien Manceau ne s’est pas posé de questions en reprenant sans contrôle l’offrande. Son missile millimétré, armé à l’entrée de la surface, est parti se nicher dans la lucarne d’un Richert médusé. <strong>Une frappe pure et soudaine dont on ne lasse pas et qui rappelle les envolées lyriques d’un certain… Jay-Jay Okocha, auteur d’un but magistral pour ses débuts à Paris face à Bordeaux. Le fantasque milieu de terrain nigérian s’était également distingué en 2001 face à Lyon. Un but qui ressemble à s’y méprendre à celui de Sessegnon…</strong></p>
<p><center><object width="464" height="392"><param name="movie" value="http://embed.break.com/NTYwOTA5"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://embed.break.com/NTYwOTA5" type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="392"></embed></object></center></p>
<p style="text-align: justify;">
<span style="color: #800000;"><strong><br />
Le carton rouge : Waldemar Kita</strong></span><br />
Les jours voire même les heures de Michel Der Zakarian à la tête du FC Nantes sont comptés. Selon toute vraisemblance, l’entraîneur des Canaris sera limogé dans la semaine. Après seulement trois journées de championnat ! Cela peut paraître prématuré. Pas pour Waldemar Kita, le président du FCN. «<span style="color: #800000;">J’ai besoin de résultats. Il y a trois mois, on m’a dit : «<em>vous allez voir, ça va bien se passer». Aujourd’hui, ça ne se passe pas très bien. Je n’ai pas ce que je veux et je ne vais pas rester les mains dans les poches…</em>.</span>», a-t-il déclaré dimanche soir au micro de RMC. Nantes, promu cette saison, est actuellement lanterne rouge de la L1 avec un petit point au compteur. Mais de là à sortir la guillotine… Kita veut gérer le club comme une entreprise. Pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. L’instabilité permanente et l’épée de Damoclès au-dessus des têtes sont rarement annonciatrices de lendemains ensoleillés…</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Il a dit… :</strong></span><br />
Laurent Roussey (entraîneur de l’ASSE) : «<span style="color: #800000;">Perdre un tel match pour nous c’est quand même inquiétant (…) On n’a pas eu les ressources, le talent, tout ce qui est nécessaire pour revenir au score. On ne reconnaît pas l’équipe, je ne reconnais pas les anciens dans leur investissement et les nouveaux dans cette envie de démontrer. Ca fait beaucoup de choses.</span>»</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span style="color: #800000;">La stat : 3</span></strong><br />
Comme le nombre de buts inscrits par le Stade Rennais dans le temps additionnel depuis le début du championnat. Dimanche, Lille en a fait les frais (2-1). Amateurs de suspense, rendez-vous tous les quinze jours au Stade de la Route de Lorient.</p>
<p><center><object width="430" height="358"><param name="movie" value="http://www.wat.tv/swf2/511756cfdsXIY1488599" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://www.wat.tv/swf2/178786xQpHJJ81488599" type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="358" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true"></embed></object></center></p>
<p><center><object width="430" height="358"><param name="movie" value="http://www.wat.tv/swf2/206565XuppNcx1488518" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><embed src="http://www.wat.tv/swf2/188427LXKlGMS1488518" type="application/x-shockwave-flash" width="430" height="358" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true"></embed></object></center></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #800000;"><strong>Résultats de la 3e journée :</strong></span><br />
Le Havre-Marseille 0-1<br />
Le Mans-Saint-Etienne 1-0<br />
Monaco-Caen 1-1<br />
Nancy-Toulouse 0-0<br />
Sochaux-Paris SG 1-1<br />
Valenciennes-Lorient 3-1<br />
Lyon-Grenoble 2-0<br />
Rennes-Lille 2-1<br />
Auxerre-Nice 0-1<br />
Bordeaux-Nantes 2-0</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/tous-les-buts-de-la-3e-journee-de-ligue-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Premier but de Cissé à Sunderland</title>
		<link>http://football.cl0sed.com/premier-but-de-cisse-a-sunderland/</link>
		<comments>http://football.cl0sed.com/premier-but-de-cisse-a-sunderland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 13:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0w33d59</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>

		<category><![CDATA[attaquant]]></category>

		<category><![CDATA[but]]></category>

		<category><![CDATA[buts]]></category>

		<category><![CDATA[Chimbonda]]></category>

		<category><![CDATA[Cissé]]></category>

		<category><![CDATA[diouf]]></category>

		<category><![CDATA[Djibril]]></category>

		<category><![CDATA[Djibril Cissé]]></category>

		<category><![CDATA[Érik Gerets]]></category>

		<category><![CDATA[goal]]></category>

		<category><![CDATA[la provence]]></category>

		<category><![CDATA[Malbranque]]></category>

		<category><![CDATA[marseillais]]></category>

		<category><![CDATA[marseille]]></category>

		<category><![CDATA[matches amicaux]]></category>

		<category><![CDATA[mercato]]></category>

		<category><![CDATA[nu]]></category>

		<category><![CDATA[olympique de marseille]]></category>

		<category><![CDATA[om]]></category>

		<category><![CDATA[photos]]></category>

		<category><![CDATA[premier]]></category>

		<category><![CDATA[Sexy]]></category>

		<category><![CDATA[sunderland]]></category>

		<category><![CDATA[Tainio]]></category>

		<category><![CDATA[transfert]]></category>

		<category><![CDATA[Transferts]]></category>

		<category><![CDATA[vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://football.cl0sed.com/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Pour sa première apparition sous les couleurs de Sunderland, Djibril Cissé a encore marqué à White Hart Lane, l’antre des Hotspurs de Tottenham, où il avait également inscrit son tout premier but pour Liverpool. &#8220;Je pense que ce stade est un porte-bonheur pour moi&#8221;, déduit-il sur son site officiel, avant d’évoquer son nouveau club, et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour sa première apparition sous les couleurs de Sunderland, Djibril Cissé a encore marqué à White Hart Lane, l’antre des Hotspurs de Tottenham, où il avait également inscrit son tout premier but pour Liverpool. &#8220;<span style="color: #800000;">Je pense que ce stade est un porte-bonheur pour moi&#8221;, déduit-il sur son site officiel, avant d’évoquer son nouveau club, et ses supporters : &#8220;Je suis évidemment très heureux. Nous avons une très bonne équipe ici. Je suis très satisfait du soutien du public de Sunderland, qui a été fantastique.</span>&#8220;</p>
<p style="text-align: center;"><img src="http://www.dump-it.fr/upload/images/d323db7925fead06c9b9edeec4b5920a.gif" alt="cisse marque pour sunderland" width="500" height="270" /></p>
<p style="text-align: justify;">Déjà séduite par le recrutement estival de Sunderland (Malbranque, Chimbonda, Diouf, Tainio), la presse britannique a salué le joli coup réalisé par Roy Keane en soufflant Djibril Cissé au nez et à la barbe de Manchester City. &#8220;<span style="color: #800000;">Nous sommes enchantés par sa venue qui apportera beaucoup d&#8217;expérience à l&#8217;équipe</span>&#8220;, affirme l&#8217;ancien Diable Rouge de Manchester. &#8220;<span style="color: #800000;">Nous espérons qu&#8217;il marquera beaucoup de buts. Il est connu pour marquer aussi bien que pour faire marquer. Cette signature montre nos ambitions et nos intentions. Elle montre également comment le club a évolué depuis la fin de saison dernière.</span>&#8220;</p>
<p><center><object width="464" height="392"><param name="movie" value="http://embed.break.com/NTYwNzIy"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://embed.break.com/NTYwNzIy" type="application/x-shockwave-flash" width="464" height="392"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/premier-but-de-cisse-a-sunderland/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Football Freestyle avec Soufiane Touzani</title>
		<link>http://football.cl0sed.com/football-freestyle-avec-soufiane-touzani/</link>
		<comments>http://football.cl0sed.com/football-freestyle-avec-soufiane-touzani/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 13:42:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>n0w33d59</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Urban Soccer]]></category>

		<category><![CDATA[Ballon]]></category>

