<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CL0SED Football &#187; Sochaux</title>
	<atom:link href="http://football.cl0sed.com/category/football/ligue-1-club-par-club/sochaux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://football.cl0sed.com</link>
	<description>Football et branlette cérébrale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Sochaux – Montpellier 2-3 le MHSC  confirme</title>
		<link>http://www.football-actu.fr/7357-sochaux-montpellier-2-3-le-mhsc-confirme.html</link>
		<comments>http://www.football-actu.fr/7357-sochaux-montpellier-2-3-le-mhsc-confirme.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 20:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de foot]]></category>
		<category><![CDATA[Abdoul Razzagui Camara]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Giroud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-actu.fr/?p=7357</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est sur la pelouse du Fc Sochaux que Montpellier est allé s&#8217;imposer largement ce samedi en 15e journée de la L1. Une bonne opération qui porte la signature de Olivier Giroud auteur ce soir d&#8217;un triplé (50&#8242;,86&#8242;,88&#8242;) et qui a permis au MHSC de faire la différence. Entré en cours de jeu à la 54&#8242;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/09/montpellier.jpg"><img src="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/09/montpellier.jpg" alt="" title="montpellier" width="148" height="148" class="alignleft size-full wp-image-5005" /></a></p>
<p>C&#8217;est sur la pelouse du Fc Sochaux que Montpellier est allé s&#8217;imposer largement ce samedi en 15e journée de la L1. Une bonne opération qui porte la signature de Olivier Giroud auteur ce soir d&#8217;un triplé (50&#8242;,86&#8242;,88&#8242;) et qui a permis au MHSC de faire la différence. Entré en cours de jeu à la 54&#8242;, Abdoul Razzagui Camara  avait égalisé dans le foulée pour les sochaliens (82&#8242;) qui n&#8217;ont tout de même pas réussi à gérer ce score. Montpellier prend seul la tête du championnat, du moins provisoirement avec trente trois points en attendant le déplacement u Paris SG chez l&#8217;Olympique de Marseille. Sixième défaite en championnat pour le FCSM qui traîne encore au classement.</p>
<p><iframe src="http://www.videos-football.com/matchvideo.php?match=22165" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Recevez les vidéos de ce match dès quelles sont disponibles en devenant fan sur Facebook (cliquez sur &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;):</p>
<p><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/videos.foot" width="500" colorscheme="light" connections="0" stream="false" header="false"></fb:like-box></p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://www.football-actu.fr/7357-sochaux-montpellier-2-3-le-mhsc-confirme.html"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/sochaux-%e2%80%93-montpellier-2-3-le-mhsc-confirme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sochaux-Montpellier : La méfiance du dauphin de PSG</title>
		<link>http://www.football-actu.fr/7299-sochaux-montpellier-la-mefiance-du-dauphin-de-psg.html</link>
		<comments>http://www.football-actu.fr/7299-sochaux-montpellier-la-mefiance-du-dauphin-de-psg.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 13:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alphanet</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Montpellier]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Bonal]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Nicollin]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Girard]]></category>
		<category><![CDATA[Pascal Baills]]></category>
		<category><![CDATA[René Girad]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux-Montellier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-actu.fr/?p=7299</guid>
		<description><![CDATA[Co-leader ou dauphin du PSG en Ligue 1 par différence de buts, malgré tout Montpellier reste méfiant. Ainsi, la victoire obtenue sur Marseille le weekend passé lui a permet de coller le leader. Et jouant a être l&#8217;équipe surprise ou de l&#8217;ombre, les Montpelliérains font profil bas et avancent tranquillement tout en essayant d&#8217;éviter les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/11/Sochaux-Montpellier-Ligue1Rene-Girard-Bonal.jpg" alt="" title="Sochaux-Montpellier, Ligue1,Rene Girard, Bonal" width="276" height="168" class="alignleft size-full wp-image-7300" />Co-leader ou dauphin du PSG en Ligue 1 par différence de buts, malgré tout Montpellier reste méfiant. Ainsi, la victoire obtenue sur Marseille le weekend passé lui a permet de coller le leader. Et jouant a être l&#8217;équipe surprise ou de l&#8217;ombre, les Montpelliérains font profil bas et avancent tranquillement tout en essayant d&#8217;éviter les faux pas. Et avant son déplacement à Sochaux, il joue plus que la méfiance car pour eux ils faudra faire attention avant la trêve puisque il reste encore 5 matchs à jouer. Pour dire que c&#8217;est un autre virage et le coach de Montpellier pense qu&#8217;il faudra le négocier ou l&#8217;aborder autrement afin de maintenir leur bonne position en Ligue 1. Ainsi, l&#8217;objectif pour l&#8217;équipe de Nicollin est d&#8217;obtenir au moins le nul à Bonal.</p>
<p>Pour le coach suspendu René Girad ce qui compte c&#8217;est de rester dans la continuité car quand il est venu à Montpellier il savait qu&#8217;il y avait une équipe jeune mais aussi de qualité et il en a profité pour travailler et obtenir des résultats. Et René Girad a réalisé jusqu&#8217;à présent un excellent début de saison et suite à ces résultats obtenus Montpellier semble davantage croire à son destin car cette performance est une première pour l&#8217;histoire du club de Louis Nicollin. </p>
<p>Et pour Montpellier ce match à Bonal est dangereux car Sochaux est capable de tout avec ses garçons talentueux. Et comme c&#8217;est un déplacement les Montpelliérains savent à quoi s&#8217;attendre vu que cela peut aller du bien au pire et surtout qu&#8217;ils iront à l&#8217;assaut de Sochaux sans leur coach suspendu. Mais ce dernier cèdera pour un match les règnes a ses adjoints Pascal Baills et Nicolas Girard tout en veillant à ne pas être trop loin d&#8217;eux en cas de besoin.</p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://www.football-actu.fr/7299-sochaux-montpellier-la-mefiance-du-dauphin-de-psg.html"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/sochaux-montpellier-la-mefiance-du-dauphin-de-psg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brest – Sochaux 2-0 les lionceaux toujours irréguliers</title>
		<link>http://www.football-actu.fr/7086-brest-sochaux-2-0-les-lionceaux-toujours-irreguliers.html</link>
		<comments>http://www.football-actu.fr/7086-brest-sochaux-2-0-les-lionceaux-toujours-irreguliers.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 18:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brest]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de foot]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Grougi]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Romain Poyet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-actu.fr/?p=7086</guid>
		<description><![CDATA[Deuxième victoire depuis le début du championnat pour les brestois, bourreaux ce dimanche de FC Sochaux. Brest, qui évoluait à domicile a pris le dessus sur le FCSM sur la marque de deux à zéro. Après une première période équilibré, les deux formations sont allées à la pause sur un score nul et vierge. A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/08/brest.jpg"><img src="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/08/brest-150x150.jpg" alt="" title="brest" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4583" /></a></p>
<p>Deuxième victoire depuis le début du championnat  pour les brestois, bourreaux ce dimanche de FC Sochaux. Brest, qui évoluait à domicile a pris le dessus sur le FCSM sur la marque de deux à zéro. Après une première période équilibré, les deux formations sont allées à la pause sur un score nul et vierge. A la reprise, l&#8217;expulsion de Mathieu-Philippe Peybernes (66&#8242;) du côté sochalien qui a concédé un penalty profite aux locaux. Brest ouvert ainsi la marque avec Bruno Grougi qui a fait justice sur le penalty. Puis c&#8217;est Romain Poyet qui doublait la mise à la 80&#8242; et mettait son équipe à l&#8217;abri. Avec désormais quinze points, Brest gagne quelques places  et se fait de l&#8217;air dans cette deuxième moitié du tableau. Avec cette cinquième défaite , le FC Sochaux continue dans son inconstance.</p>
<p><iframe src="http://www.videos-football.com/matchvideo.php?match=21454" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Recevez les vidéos de ce match dès quelles sont disponibles en devenant fan sur Facebook (cliquez sur &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;):</p>
<p><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/videos.foot" width="500" colorscheme="light" connections="0" stream="false" header="false"></fb:like-box></p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://www.football-actu.fr/7086-brest-sochaux-2-0-les-lionceaux-toujours-irreguliers.html"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/brest-%e2%80%93-sochaux-2-0-les-lionceaux-toujours-irreguliers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Sochaux – Evian Thonon Gaillard 1-1 résumé et buts</title>
		<link>http://www.football-actu.fr/6378-video-sochaux-evian-thonon-gaillard-1-1-resume-et-buts.html</link>
		<comments>http://www.football-actu.fr/6378-video-sochaux-evian-thonon-gaillard-1-1-resume-et-buts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 20:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de foot]]></category>
		<category><![CDATA[Aldo Angoula]]></category>
		<category><![CDATA[Edouard Butin]]></category>
		<category><![CDATA[Evian-Thonon-Gaillard]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-actu.fr/?p=6378</guid>
		<description><![CDATA[La rencontre qui opposait le FC Sochaux à Evian-Thonon-Gaillard s&#8217;est finalement soldé par le partage des points. Après la pause au moment duquel le score de la partie n&#8217;avait pas évolué (0-0), les Doubistes ont pris tôt l&#8217;avantage à la reprise avec Edouard Butin à la 51&#8242;. Il en sera ainsi jusqu&#8217;aux arrêts de jeu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/09/sochaux1.jpg"><img src="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/09/sochaux1-150x150.jpg" alt="" title="sochaux" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4982" /></a></p>
<p>La rencontre qui opposait le FC Sochaux à Evian-Thonon-Gaillard s&#8217;est finalement soldé par le partage des points.  Après la pause au moment duquel le score de la partie n&#8217;avait pas évolué (0-0), les Doubistes ont pris tôt  l&#8217;avantage à la reprise avec Edouard Butin à la 51&#8242;. Il en sera ainsi jusqu&#8217;aux arrêts de jeu dans lesquels Aldo Angoula égalisait pour Evian à la 92&#8242; suite à un corner. Sochaux rate ainsi une belle occasion de rebondir après le revers à Valenciennes. Du côté de Valenciennes l&#8217;on peut se féliciter d&#8217;avoir échappé de près à un cinquième défaite en championnat.</p>
<p><iframe src="http://www.videos-football.com/matchvideo.php?match=18100" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Recevez les vidéos de ce match dès quelles sont disponibles en devenant fan sur Facebook (cliquez sur &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;):</p>
<p><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/videos.foot" width="500" colorscheme="light" connections="0" stream="false" header="false"></fb:like-box></p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://www.football-actu.fr/6378-video-sochaux-evian-thonon-gaillard-1-1-resume-et-buts.html"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/video-sochaux-%e2%80%93-evian-thonon-gaillard-1-1-resume-et-buts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Valenciennes – Sochaux 3-0 résumé et buts</title>
		<link>http://www.football-actu.fr/6135-video-valenciennes-sochaux-3-0-resume-et-buts.html</link>
		<comments>http://www.football-actu.fr/6135-video-valenciennes-sochaux-3-0-resume-et-buts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 17:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[Valenciennes]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de foot]]></category>
		<category><![CDATA[Foued Kadir]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Aboubakar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-actu.fr/?p=6135</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est très belle performances qu&#8217;ont réalisé cet après midi les joueurs de Daniel Sanchez qui se sont magnifiquement repris en s&#8217;imposant largement face à Sochaux qu&#8217;il recevait dans le cadre de la dixième journée de la Ligue 1. Un doublé de Vincent Aboubakar (43&#8242;,75&#8242;) et un but de Foued Kadir à la 73&#8242; ont fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/09/sochaux1.jpg"><img src="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/09/sochaux1-150x150.jpg" alt="" title="sochaux" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4982" /></a></p>
<p>C&#8217;est très belle  performances qu&#8217;ont réalisé cet après midi les joueurs de Daniel Sanchez qui se sont magnifiquement repris en s&#8217;imposant largement face à Sochaux qu&#8217;il recevait dans le cadre de la dixième journée de la Ligue 1. Un doublé de Vincent Aboubakar (43&#8242;,75&#8242;) et un but de Foued Kadir à la 73&#8242; ont fait l&#8217;affaire de Valenciennes. Une deuxième depuis le début de la saison qui place désormais l&#8217;équipe, qui était jusque là relégable, à la quatorzième place avec neuf points. Tandis que du côté sochalien, les choses n&#8217;avancent pas trop avec cette quatrième défaite en dix journée de championnat. Ces derniers occupent la onzième position du tableau avec douze points récoltés.</p>
<p><iframe src="http://www.videos-football.com/matchvideo.php?match=18068" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Recevez les vidéos de ce match dès quelles sont disponibles en devenant fan sur Facebook (cliquez sur &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;):</p>
<p><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/videos.foot" width="500" colorscheme="light" connections="0" stream="false" header="false"></fb:like-box></p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://www.football-actu.fr/6135-video-valenciennes-sochaux-3-0-resume-et-buts.html"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/video-valenciennes-%e2%80%93-sochaux-3-0-resume-et-buts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo  Sochaux – Toulouse  3-0 résumé et but</title>
		<link>http://www.football-actu.fr/5790-video-sochaux-toulouse-3-0-resume-et-but.html</link>
		<comments>http://www.football-actu.fr/5790-video-sochaux-toulouse-3-0-resume-et-but.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 19:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[Toulouse]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de foot]]></category>
		<category><![CDATA[Cedric Bakambu]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Modibo Maïga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-actu.fr/?p=5790</guid>
		<description><![CDATA[Très belle soirée pour le Fc Sochaux qui a rebondi ce samedi en s&#8217;imposant à la maison face au Toulouse FC. Les sochaliens qui ont ouvert le score dès la 9e par le biais de Modibo Maiga, ont su gérer l&#8217;avantage avant de couler définitivement les visiteurs dans les derniers instants de la partie avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/09/sochaux1.jpg"><img src="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/09/sochaux1-150x150.jpg" alt="" title="sochaux" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4982" /></a></p>
<p>Très belle soirée pour le Fc Sochaux qui a  rebondi ce samedi en s&#8217;imposant à la maison face au Toulouse FC. Les sochaliens qui ont ouvert le score dès la 9e par le biais de Modibo Maiga, ont su gérer l&#8217;avantage avant de  couler définitivement les visiteurs dans les derniers instants de la partie avec Maiga (87e) pour son doublé et Cedric Bakambu (89e). Avec ce succès qui survint à un moment assez difficile pour l&#8217;équipe le FC Sochaux peut bien souffler. Tandis que le Toulouse FC est entrain de perdre de la vitesse dans ce championnat. </p>
<p><iframe src="http://www.videos-football.com/matchvideo.php?match=17514" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Recevez les vidéos de ce match dès quelles sont disponibles en devenant fan sur Facebook (cliquez sur &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;):</p>
<p><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/videos.foot" width="500" colorscheme="light" connections="0" stream="false" header="false"></fb:like-box></p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://www.football-actu.fr/5790-video-sochaux-toulouse-3-0-resume-et-but.html"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/video-sochaux-%e2%80%93-toulouse-3-0-resume-et-but/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Auxerre – Sochaux 4-1 résumé et buts</title>
		<link>http://www.football-actu.fr/5462-video-auxerre-sochaux-4-1-resume-et-buts.html</link>
		<comments>http://www.football-actu.fr/5462-video-auxerre-sochaux-4-1-resume-et-buts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 17:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auxerre]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de foot]]></category>
		<category><![CDATA[Alain Traoré]]></category>
		<category><![CDATA[Dennis Oliech]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Modibo Maïga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-actu.fr/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[En déplacement à Auxerre dans le cadre de la huitième journée de la Ligue 1, le C Sochaux a reçu un véritable coup. En effet les sochaliens qui ne sont pas encore remis de leur revers à domicile face à Rennes, se sont lourdement inclinés ce dimanche sur la pelouse du Stade de l&#8217;Abbé Deschamps. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/09/auxerre.jpg"><img src="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/09/auxerre-150x150.jpg" alt="" title="auxerre" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4972" /></a></p>
<p>En déplacement à Auxerre dans le cadre de la huitième journée de la Ligue 1, le C Sochaux a reçu un véritable coup. En effet les sochaliens qui ne sont pas encore remis de leur revers à domicile face à Rennes, se sont lourdement inclinés ce dimanche sur la pelouse du Stade de l&#8217;Abbé Deschamps.  L&#8217;homme fort de la rencontre est sans nul doute Oliech  qui a  réalisé un triplé(52e, 63e, 67e) précédé par Alain Traore qui avait égalisé pour Auxerre à la 51e. Le seul but du côté de Sochaux a été inscrit par Modibo Maiga qui a ouvert la marque deux minutes après le début de la partie.  Deuxième succès pour l&#8217;Aja  qui prend de la hauteur alors que  Sochaux s&#8217;enfonce.</p>
<p><iframe src="http://www.videos-football.com/matchvideo.php?match=17187" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Recevez les vidéos de ce match dès quelles sont disponibles en devenant fan sur Facebook (cliquez sur &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;):</p>
<p><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/videos.foot" width="500" colorscheme="light" connections="0" stream="false" header="false"></fb:like-box></p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://www.football-actu.fr/5462-video-auxerre-sochaux-4-1-resume-et-buts.html"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/video-auxerre-%e2%80%93-sochaux-4-1-resume-et-buts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Sochaux – Rennes  2-6 résumé et buts</title>
		<link>http://www.football-actu.fr/5344-video-sochaux-rennes-2-6-resume-et-buts.html</link>
		<comments>http://www.football-actu.fr/5344-video-sochaux-rennes-2-6-resume-et-buts.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de foot]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Féret]]></category>
		<category><![CDATA[Kana-Biyik]]></category>
		<category><![CDATA[Kembo]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hugo Montano]]></category>
		<category><![CDATA[Youssouf Hadji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-actu.fr/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la grosse déception du coté de Sochaux ce mercredi. L&#8217;équipe a bu une tasse en s&#8217;inclinant lourdement dans son antre face au Stade Rennais. Victor Hugo Montano (22&#8242; sp, 71&#8242;), Kembo(90&#8242;+5), Kana-Biyik (35), Julien Feret (51&#8242;) et Hadji (69e sp) sont les buteurs du côté des stadistes. Edouard Butin (24&#8242;) et Modibo Maiga (41&#8242;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/08/rennes3.jpg"><img src="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/08/rennes3-150x150.jpg" alt="" title="rennes" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4636" /></a></p>
<p>C&#8217;est la grosse déception du coté de Sochaux ce mercredi. L&#8217;équipe a bu une tasse en s&#8217;inclinant lourdement dans son antre face au Stade Rennais. Victor Hugo Montano (22&#8242; sp, 71&#8242;), Kembo(90&#8242;+5), Kana-Biyik (35), Julien Feret (51&#8242;) et Hadji (69e sp)<br />
sont les buteurs du côté des stadistes. Edouard Butin (24&#8242;) et Modibo Maiga (41&#8242;) avaient permi à Sochaux de revenir par deux fois à la marque. Un succès qui relance Rennes dans le top du podium alos que le FC Sochaux a réussi un véritable coup de massue après un parcours assez bon dans l&#8217;ensemble depuis le début du championnat.</p>
<p><iframe src="http://www.videos-football.com/matchvideo.php?match=15410" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Recevez les vidéos de ce match dès quelles sont disponibles en devenant fan sur Facebook (cliquez sur &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;):</p>
<p><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like-box href="http://www.facebook.com/videos.foot" width="500" colorscheme="light" connections="0" stream="false" header="false"></fb:like-box></p>
<span class="facebook-like"><fb:like layout="box_count" show_faces="false" width="45" href="http://www.football-actu.fr/5344-video-sochaux-rennes-2-6-resume-et-buts.html"></fb:like></span>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://football.cl0sed.com/video-sochaux-%e2%80%93-rennes-2-6-resume-et-buts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo Sochaux – Rennes  2-6 résumé et buts</title>
		<link>http://www.football-actu.fr/5344-video-sochaux-rennes-2-6-resume-et-buts.html</link>
		<comments>http://www.football-actu.fr/5344-video-sochaux-rennes-2-6-resume-et-buts.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 20:39:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moussa</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Rennes]]></category>
		<category><![CDATA[Sochaux]]></category>
		<category><![CDATA[Videos de foot]]></category>
		<category><![CDATA[Julien Féret]]></category>
		<category><![CDATA[Kana-Biyik]]></category>
		<category><![CDATA[Kembo]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[Victor Hugo Montano]]></category>
		<category><![CDATA[Youssouf Hadji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.football-actu.fr/?p=5344</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est la grosse déception du coté de Sochaux ce mercredi. L&#8217;équipe a bu une tasse en s&#8217;inclinant lourdement dans son antre face au Stade Rennais. Victor Hugo Montano (22&#8242; sp, 71&#8242;), Kembo(90&#8242;+5), Kana-Biyik (35), Julien Feret (51&#8242;) et Hadji (69e sp) sont les buteurs du côté des stadistes. Edouard Butin (24&#8242;) et Modibo Maiga (41&#8242;) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/08/rennes3.jpg"><img src="http://www.football-actu.fr/wp-content/uploads/2011/08/rennes3-150x150.jpg" alt="" title="rennes" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-4636" /></a></p>
<p>C&#8217;est la grosse déception du coté de Sochaux ce mercredi. L&#8217;équipe a bu une tasse en s&#8217;inclinant lourdement dans son antre face au Stade Rennais. Victor Hugo Montano (22&#8242; sp, 71&#8242;), Kembo(90&#8242;+5), Kana-Biyik (35), Julien Feret (51&#8242;) et Hadji (69e sp)<br />
sont les buteurs du côté des stadistes. Edouard Butin (24&#8242;) et Modibo Maiga (41&#8242;) avaient permi à Sochaux de revenir par deux fois à la marque. Un succès qui relance Rennes dans le top du podium alos que le FC Sochaux a réussi un véritable coup de massue après un parcours assez bon dans l&#8217;ensemble depuis le début du championnat.</p>
<p><iframe src="http://www.videos-football.com/matchvideo.php?match=15410" width="400" height="500" frameborder="0"></iframe></p>
<p>Recevez les vidéos de ce match dès quelles sont disponibles en devenant fan sur Facebook (cliquez sur &laquo;&nbsp;J&#8217;aime&nbsp;&raquo;):</p>
